İ L A N | |||||||||||||
ERZURUM ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN |
|||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | |||||||||||||
Sıra No | İLÇESİ | Mahalle | Mevki | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m2;) | Hazine Hissesi | Cinsi | İmar Durum | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Yakutiye | Güzelova | Köyiçi | 11986 | 4 | 75.98 | Tam | Arsa | İmarsız | 6,080.00 | 1,216.00 | 04.05.2023 | 09:30 |
2 | Yakutiye | Güzelova | Köyiçi | 12014 | 4 | 79.49 | Tam | Arsa | İmarsız | 6,360.00 | 1,272.00 | 04.05.2023 | 09:45 |
3 | Aziziye | Aşağı Yenice | _ | 103 | 10 | 892.34 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 26,771.00 | 5,355.00 | 04.05.2023 | 10:00 |
4 | Yakutiye | Soğukçermik | Yukarı Sanayi | 4656 | 6 | 131.00 | Tam | Bina | Blok nizam 5 kat konut alanı | 196,500.00 | 39,300.00 | 04.05.2023 | 10:30 |
5 | Yakutiye | Soğukçermik | Yukarı Sanayi | 4655 | 15 | 73.00 | Tam | Arsa | Blok nizam 5 kat konut alanı | 109,500.00 | 21,900.00 | 04.05.2023 | 11:00 |
6 | Yakutiye | Akdağ | _ | 13424 | 14 | 3,125.54 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 78,139.00 | 15,630.00 | 04.05.2023 | 11:15 |
7 | Yakutiye | Akdağ | _ | 12685 | 227 | 7,920.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 198,000.00 | 39,600.00 | 04.05.2023 | 11:30 |
8 | Yakutiye | Dadaş | Köyiçi | 11755 | 7 | 82.21 | Tam | Basmalık | Ayrık nizam 2 kat konut alanı | 82,210.00 | 16,442.00 | 04.05.2023 | 13:30 |
9 | Aziziye | Sırlı | _ | 101 | 122 | 590.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 17,700.00 | 3,540.00 | 04.05.2023 | 13:45 |
10 | Aziziye | Yukarıcanören | Köyiçi | 109 | 337 | 778.73 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 15,575.00 | 3,115.00 | 04.05.2023 | 14:00 |
11 | Aziziye | Başkurtdere | Kalacık | 122 | 8 | 1,977.61 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 29,664.15 | 5,933.00 | 04.05.2023 | 14:15 |
12 | Yakutiye | Dumlu | _ | 10689 | 70 | 2,628.53 | Tam | Ham Toprak | Tarımsal niteliği korunacak alan | 79,000.00 | 15,800.00 | 04.05.2023 | 14:45 |
13 | Aziziye | Beypınarı | _ | 12134 | 13 | 661.10 | Tam | Ham Toprak | Tarımsal niteliği korunacak alan ve konut alanı | 33,055.00 | 6,611.00 | 04.05.2023 | 15:00 |
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | |||||||||||||
Sıra No | İLÇESİ | Mahalle | Mevki | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m?2;) | Kiralanacak Kısım | Cinsi | İmar Durum | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Palandöken | Tepeköy | _ | 160 | 3 | 574.83 | 574.83 | Ham Toprak | İmarsız | 610.00 | 122.00 | 04.05.2023 | 15:30 |
2 | Palandöken | Sığırlı | _ | _ | 306 | 21,500.00 | 21,500.00 | Tarla | Tarımsal niteliği Korunacak alan | 4,837.50 | 968.00 | 04.05.2023 | 15:45 |
3 | Yakutiye | Çırçır | Cephanelik | 438 | 33 | 6,731.26 | 30.00 | Arsa | Park | 40,000.00 | 8,000.00 | 04.05.2023 | 16:00 |
4 | Aziziye | Tebrizcik | _ | 252 | 11 | 34,296.24 | 34,296.24 | Ham Toprak | İmarsız | 3,090.00 | 620.00 | 04.05.2023 | 16:15 |
AÇIKLAMALAR | |||||||||||||
1 - | Yukarıda nitelikleri belirtilen ve satışı yapılacak taşınmazlar listesinin 1'inci sırasından 13' üncü (13 dahil) sırasına kadar olan taşınmaz malların satış ihalesi, kiralama ihalesi yapılacak taşınmazlar listesinin 1, 2 ve 4' üncü sırasında bulunan taşınmazların tarımsal amaçlı, 3 'üncü sırasında bulunan taşınmazın ticari amaçlı kiralama ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Erzurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) ihale salonunda toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır. | ||||||||||||
2- | İhalelere katılmak isteyen isteklilerin; | ||||||||||||
a) Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | |||||||||||||
b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, | |||||||||||||
c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, | |||||||||||||
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||||
İhale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır. | |||||||||||||
3- | İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||
4- | Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. | ||||||||||||
5- | Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, işlem bedeli olarak: 5.000.000,00-TL'ye (BeşmilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnmilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnmilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. | ||||||||||||
6- | Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5.maddesi gereğince satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL ve bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL yi geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde, en fazla 8 eşit taksitle, 2 yıl içinde ödenebilecektir. Kiralamaya ilişkin vergi, resim ve harç bedelleri ayrıca tahsil edilecektir. | ||||||||||||
7- | İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||
8- | Bu ilan Basın İlan Kurumunca belirlenen bir gazete ve bir internet haber sitesinde duyurulacak, internet haber sitesi yönetiminin bulunmaması halinde, Basın İlan Kurumu ilan portalında yayınlanacağı gibi Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sitesi www.milliemlak.gov.tr ve https://erzurum.csb.gov.tr adresinde, İl Müdürlüğü ile Hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye sesli yayın araçları ile duyurulmak suretiyle ilan edilecektir. | ||||||||||||
İLAN OLUNUR. |